Публічна інформація
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 202 | ||
станом на 01.04.2021 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 1 536 439,22 | ||
Нарахування на оплату праці | 356 130,05 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 302,25 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри | |
Продукти харчування | 82 025,06 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 63 812,06 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Розробки проекту земел.ділянки ; Поточний ремонт кабінету; | |
Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата теплопостачання | 218 233,15 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 11 517,72 | ||
Оплата електроенергії | 21 028,91 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 916,11 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 2 310 404,53 | ||
Всього | 2 310 404,53 | ||
0,00 | |||
Витрати спеціального фонду Дошкільний навчальний заклад №202 | ||
ВСЬОГО | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 0,00 | |
Нарахування на оплату праці | 0,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 163 164,24 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 18 228,00 | |
Продукти харчування | 2 045 470,94 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 0,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | |
Оплата електроенергії | 0,00 | |
Земельний податок | 2,13 | |
Всього | 2 226 865,31 | |
Всього | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 436,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 246,00 | |
Продукти харчування | 97 754,99 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 137 436,99 |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 202 | ||
станом на 01.10.2020 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 3 301 329,22 | ||
Нарахування на оплату праці | 731 164,46 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 46 033,80 | Фарба (гуаш), бойлери, контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (лава - лампа); світильник та освітлювальна арматура світильник "Полум"я";"Океан"; персональний хронометри (водяний годинник); засоби індивідуального захисту (маски), паперові рушники, мило, мийні засоби, засоби для чищення | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 19 733,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри | |
Продукти харчування | 242 151,31 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 10 171,59 | дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води | |
Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата теплопостачання | 259 663,22 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 32 707,97 | ||
Оплата електроенергії | 68 799,72 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 023,83 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 4 715 778,12 | ||
Всього | 4 715 778,12 | ||
0,00 |
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №202. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 410 315,16 | 376 049,75 | 404 063,09 | 332 871,83 | 344 043,97 | 499 043,80 | 485 057,54 | 317 756,78 | 456 535,16 | 3 625 737,08 | |||
2120 | Нарахування на оплату праці | 89 853,31 | 84 059,25 | 89 725,56 | 75 127,50 | 78 751,97 | 110 267,10 | 105 430,93 | 71 004,84 | 99 697,58 | 803 918,04 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 269,81 | 3 404,23 | 4 568,31 | 640,80 | 11 602,59 | 1 412,29 | 7 664,53 | 11 386,87 | 44 949,43 | |||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 423,91 | 153,95 | 307,89 | 153,94 | 4 307,89 | 579,35 | 293,34 | 3 092,94 | 9 313,21 | |||
2230 | Продукти харчування | 37 797,01 | 36 192,44 | 17 735,25 | 0,00 | 1 783,35 | 25 645,17 | 31 291,60 | 30 454,30 | 40 394,35 | 221 293,47 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 300,00 | 810,00 | 220,00 | 6 549,67 | 1 545,96 | 1 545,96 | 1 212,58 | 12 526,76 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 118 348,53 | 76 784,74 | 36 764,36 | 27 765,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 663,22 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3 781,24 | 8 978,28 | 1 886,97 | 1 155,48 | 2 895,93 | 4 661,61 | 4 358,93 | 4 989,53 | 32 707,97 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 581,50 | 14 946,38 | 5 331,66 | 3 382,98 | 3 626,32 | 8 758,45 | 9 429,95 | 8 742,48 | 68 799,72 | |||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 958,06 | 766,44 | 0,00 | 383,22 | 383,22 | 479,03 | 479,03 | 574,83 | 4 023,83 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 537 965,48 | 639 007,08 | 616 857,92 | 457 668,52 | 458 281,30 | 664 321,69 | 639 216,76 | 442 987,66 | 626 626,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 932,73 | |
Завідувач |
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
статут закладу освіти;
ліцензії на провадження освітньої діяльності;
сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
структура та органи управління закладу освіти;
кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
мова (мови) освітнього процесу;
наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
результати моніторингу якості освіти;
річний звіт про діяльність закладу освіти;
правила прийому до закладу освіти;
умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Про дотримання чинного законодавства щодо отримання,
використання та обліку благодійних (доброчинних) внесків
від юридичних та фізичних осіб
Наказ №333 від 31.10.2016 "Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб". ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ))))
Розпорядження Міського Голови Ю. Вілкула № 200-р від 24.10.2016 "Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста".ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ))))
Наказ Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради "Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти" від 19.10.2017р. № 346. ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ))))
| Додаток 4 | ||||||||||||||||||||||
|
| до наказу управління освіти і науки |
| ||||||||||||||||||||
|
| виконкому міської ради |
| ||||||||||||||||||||
|
| від 23. 02. 2016 №56 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Інформація |
|
| ||||||||||||||||||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №202 за 1 півріччя |
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Разом |
|
| |||||||||||||
| 2111 | Заробітна плата | 410 315,16 | 376 049,75 | 404 063,09 | 332 871,83 | 344 043,97 | 499 043,80 | 2 366 387,60 |
| |||||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 89 853,31 | 84 059,25 | 89 725,56 | 75 127,50 | 78 751,97 | 110 267,10 | 527 784,69 |
| |||||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 269,81 | 3 404,23 | 4 568,31 | 640,80 | 11 602,59 | 24 485,74 |
| |||||||||||||
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 423,91 | 153,95 | 307,89 | 153,94 | 4 307,89 | 5 347,58 |
| |||||||||||||
| 2230 | Продукти харчування | 37 797,01 | 36 192,44 | 17 735,25 | 0,00 | 1 783,35 | 25 645,17 | 119 153,22 |
| |||||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 300,00 | 810,00 | 220,00 | 6 549,67 | 8 222,26 |
| |||||||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 118 348,53 | 76 784,74 | 36 764,36 | 27 765,59 | 0,00 | 259 663,22 |
| |||||||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3 781,24 | 8 978,28 | 1 886,97 | 1 155,48 | 2 895,93 | 18 697,90 |
| |||||||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 581,50 | 14 946,38 | 5 331,66 | 3 382,98 | 3 626,32 | 41 868,84 |
| |||||||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 958,06 | 766,44 | 0,00 | 383,22 | 383,22 | 2 490,94 |
| |||||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
| 0,00 |
|
|
| 0,00 |
| |||||||||||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| |||||||||||||
|
| Всього | 537 965,48 | 639 007,08 | 616 857,92 | 457 668,52 | 458 281,30 | 664 321,69 | 3 374 101,99 |
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Завідувач |
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Наталя Черепанова |
|
| ||||||||||||||||||||
Шановні батьки!
Ознайомтесь із видатками бюджету по КЗ ДНЗ №202КТ КМ
лютий | Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||
Інформація | |||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №202. | |||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 410 315,16 | 376 049,75 | 404 063,09 | 1 190 428,00 | ||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 89 853,31 | 84 059,25 | 89 725,56 | 263 638,12 | ||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 269,81 | 3 404,23 | 7 674,04 | ||||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 423,91 | 153,95 | 577,86 | ||||||||||
2230 | Продукти харчування | 37 797,01 | 36 192,44 | 17 735,25 | 91 724,70 | ||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 300,00 | 642,59 | ||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 118 348,53 | 76 784,74 | 195 133,27 | ||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3 781,24 | 8 978,28 | 12 759,52 | ||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 581,50 | 14 946,38 | 29 527,88 | ||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 958,06 | 766,44 | 1 724,50 | ||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||
Всього | 537 965,48 | 639 007,08 | 616 857,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 830,48 | ||
Завідувач |
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 202 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,05 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 156 339,21 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 156 369,26 |
Дошкільний навчальний заклад | № 202 | |
станом на 01.07.2019 р. | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 805 658,29 | |
Нарахування на оплату праці | 401 801,78 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 640,00 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | |
Продукти харчування | 249 299,49 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2 001,36 | |
Видатки на відрядження | 3 207,71 | |
Оплата теплопостачання | 237 787,78 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 28 768,30 | |
Оплата електроенергії | 91 621,87 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 862,99 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 2 823 649,57 | |
Всього | 2 823 649,57 |
Додаток 4 | ||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||
виконкому міської ради | ||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||
Інформація | ||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №202. | ||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 302 150,90 | 307 934,83 | 336 616,78 | 327 116,36 | 407 568,45 | 344 320,43 | 2 025 707,75 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 67 012,33 | 69 648,70 | 75 383,37 | 72 659,59 | 90 477,57 | 76 280,14 | 451 461,70 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 5 157,58 | 1 971,84 | 1 153,33 | 2 616,93 | 1 096,87 | 11 996,55 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 670,71 | 77,75 | 61,68 | 79,25 | 64,02 | 953,41 |
2230 | Продукти харчування | 42 937,76 | 43 726,77 | 42 802,69 | 41 856,44 | 47 471,69 | 37 733,78 | 256 529,13 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 1 617,76 | 71,80 | 2 201,36 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 892,99 | 1 178,95 | 905,79 | 229,98 | 0,00 | 3 207,71 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 75 326,91 | 57 344,12 | 105 140,70 | -23,95 | 0,00 | 237 787,78 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 894,38 | 4 885,29 | 5 715,96 | 4 336,04 | 4 936,63 | 28 768,30 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 31 179,07 | 15 033,72 | 17 537,43 | 13 604,50 | 14 267,15 | 91 621,87 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 232,13 | 0,00 | 0,00 | 773,78 | 1 083,30 | 773,78 | 2 862,99 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||
Всього | 412 333,12 | 543 431,94 | 535 294,51 | 573 432,86 | 569 061,52 | 479 544,60 | 3 113 098,55 | |
Завідувач | ||||||||
Додаток 4 | ||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||
виконкому міської ради | ||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||
Інформація | ||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №202. | ||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Вересень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 302 150,90 | 307 934,83 | 336 616,78 | 327 116,36 | 1 273 818,87 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 67 012,33 | 69 648,70 | 75 383,37 | 72 659,59 | 284 703,99 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 5 157,58 | 1 971,84 | 1 153,33 | 8 282,75 | ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 670,71 | 77,75 | 61,68 | 810,14 | ||
2230 | Продукти харчування | 42 937,76 | 43 726,77 | 42 802,69 | 41 856,44 | 171 323,66 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 511,80 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 892,99 | 1 178,95 | 905,79 | 2 977,73 | ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 75 326,91 | 57 344,12 | 105 140,70 | 237 811,73 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 894,38 | 4 885,29 | 5 715,96 | 19 495,63 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 31 179,07 | 15 033,72 | 17 537,43 | 63 750,22 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 232,13 | 0,00 | 0,00 | 773,78 | 1 005,91 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||
Всього | 412 333,12 | 543 431,94 | 535 294,51 | 573 432,86 | 2 064 492,43 | |||
Завідувач | ||||||||
Черепанова Наталя Олександрівна, 64-40-10 |
Додаток 4 | |||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||
виконкому міської ради | |||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||
Інформація | |||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №202. | |||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 302 150,90 | 307 934,83 | 336 616,78 | 946 702,51 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 67 012,33 | 69 648,70 | 75 383,37 | 212 044,40 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 5 157,58 | 1 971,84 | 7 129,42 | ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 670,71 | 77,75 | 748,46 | ||
2230 | Продукти харчування | 42 937,76 | 43 726,77 | 42 802,69 | 129 467,22 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 892,99 | 1 178,95 | 2 071,94 | ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 75 326,91 | 57 344,12 | 132 671,03 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 894,38 | 4 885,29 | 13 779,67 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 31 179,07 | 15 033,72 | 46 212,79 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 232,13 | 0,00 | 0,00 | 232,13 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||
Всього | 412 333,12 | 543 431,94 | 535 294,51 | 0,00 | 0,00 | 1 491 059,57 | |
Завідувач |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2019 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 202 | ||
станом на 01.04.2019 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
