Звіт про використання благодійних внесків
Шановні відвідувачі сайту.
Інтернет сервіс EduPay – це зручний інструмент для онлайн оплати, що надає можливість батькам сплатити за харчування в дитячих садочках, зробити благодійні внески на користь навчального закладу.
Скористувавшись сервісом, батьки зможуть самостійно обрати на що саме направити грошову допомогу, та бути впевнені, що їх гроші обліковані офіційно та направлені тільки на те призначення, яке обрали платники.
EduPay гарантує платникам, що гроші рухаються з їх рахунку до рахунку навчального закладу.
Щоб спростити процедуру оплати, перейдіть за посиланням:
https://edupay.com.ua/instructions/institutions
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за січень- березень | |||||||||
Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього | |||||
Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума | ||||
ДНЗ № 202 | Обігрівач масляний | 2 | 935,00 | 1 870,00 | |||||
Дитячі рушники | 45 | 9,74 | 438,30 | ||||||
Конструктор "Лего" | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
Конструктор в зеленій сумці | 2 | 61,77 | 123,54 | ||||||
Самоскид (помаранчевий) | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
Бродилка - пальчиковий лабіринт | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
пазли дерев'яні | 3 | 61,77 | 185,31 | ||||||
м'ячі резинові 20 см | 4 | 23,76 | 95,04 | ||||||
м'ячі волейбольні міні 15 см | 2 | 23,76 | 47,52 | ||||||
лялька 30 см | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
пупс | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
лялька Барбі | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
гра дидактична дерев'яна "Форми" | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
кухонний набір "Міксер" | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
портфель "Лікар" | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
шнурівка "Ботінки" | 1 | 61,77 | 61,77 | ||||||
машинки різні | 4 | 61,77 | 247,08 | ||||||
3Д пазли | 4 | 61,77 | 247,08 | ||||||
носки дитячі | 66 | 28,05 | 1 851,30 | ||||||
Всього | 0,00 | 5722,87 | 0,00 | 5722,87 | |||||
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Жовтень-грудень | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО №202 | Комплект речей першої необхідності | 2 284,75 |
Дошка | 2 421,65 | |
Фанера | 16 650,00 | |
Олива для бензопили | 158,00 | |
Бокс"Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО" | 2 000,00 | |
Сумка для ноутбука | 188,04 | |
Ноутбук | 14 177,59 | |
Навушники | 166,75 | |
Комп’ютерна миша | 83,88 | |
Ковдра одинарна | 3 293,00 | |
Сонячна лампа | 511,34 | |
41935,00 | ||
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Вересень | |||
Заклад | Найменування | сума | |
КЗДО №202 | Дошка | 2 421,65 | |
Фанера | 19 980,00 | ||
22401,65 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Липень 2023 | |||
Заклад | 2210 | ||
Найменування | сума | ||
КЗДО № 202 | Листівка А-4 | 24,30 | |
Груповий набір | 27 077,42 | ||
Набір спортивний | 6 914,72 | ||
34016,44 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за січень- березень | |||||||
Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього | |||
Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума | ||
ДНЗ № 202 | Машина сушильна | 59527,12 | |||||
Всього | 59527,12 | 0,00 | 0,00 | 59527,12 |
Лютий 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДНЗ № 202 | ГС "Зелений Центр Метінвест" | 2210 | 1113 | Кований квітковий велосипед | шт | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
батьки | 2210 | 1113 | Світловий столик для ігри
| шт | 1 | 1380,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Подовжувач | шт | 1 | 1533,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1812/2 | Супорт | шт | 2 | 704,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1812/2 | Згін лічильника | шт | 1 | 134,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1812/2 | Штуцер | шт | 2 | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1812/2 | Подовжувач | шт | 2 | 144,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1812/2 | Подовжувач | шт | 1 | 61,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Дошка учнівська | шт | 1 | 1293,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Чайник нержавіючий | шт | 1 | 99,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Каструлі нержавіючі (6 шт) | шт | 6 | 1570,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | 7049,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лютий 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДНЗ № 202 | батьки | 2220 | 1512 | Дез Таб | кг | 7 | 1435,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220 | 1512 | Клінідез | кг | 5 | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | 2635,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Березень 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДНЗ №202 | батьки | 2210 | 1113 | Світодіодний світильник | шт. | 8 | 1834,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Бактерицидна лампа | шт. | 1 | 2030,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Електричний градусник для їжі | шт. | 2 | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Мегафон | шт. | 1 | 399,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Двері вхідні | шт. | 1 | 19000,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1513 | Ліноліум | м | 14 | 8833,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | 32397,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Червень 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДНЗ № 202 | КП Кривбасводоканал | 2220 | 1512 | Гіпохлорит | л | 30 | 8,20 | 246,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серпень 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДНЗ №202 | батьки | 2210 | 1113 | Стілаж | шт | 1 | 1 471,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Принтер | шт | 1 | 2 669,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Прожектор | шт | 2 | 880,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1113 | Тримач д/паперових рушників | шт | 5 | 301,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 1114 | Халат,фартух,наголовник | шт | 20 | 2 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | 7 871,00 |
Відкритий бюджет ( Благодійні внеска) червень- вересень 2021 рік
Світодіодні світильники - 5шт - 1360.00
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2021 рік за квітень | ||
Заклад | 2220 | |
Найменування | сума | |
ДНЗ № 202 | ДезТаб Нью | 1845,00 |
Клінідез | 720,00 | |
Кульки для сухого басейну | 1738,00 | |
Телевізор | 4248,00 | |
8551,00 |
Відкритий бюджет (Благодійні внески) за 2021 рік за березень
Заклад | 2210 | |
| Найменування | сума |
ДНЗ №202 | Світодіодний світильник | 1834,00 |
| Бактерицидна лампа | 2030,00 |
| Електричний градусник для їжі | 300,00 |
| Мегафон | 399,00 |
| Двері вхідні | 19000,80 |
| Лінолеум | 8833,92 |
|
| 32397,72 |
Благодійні внески за 2020 рік за січень- грудень | ||||||||||
Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього |
| |||||
| Наймену вання | сума | Найменування | сума | Найменування | сума |
| |||
ДНЗ № 202 |
|
| Килим доріжка, | 1588,00 | Гіпохлоріт | 246,00 |
| |||
|
|
| Штора | 4000,00 | Госпісепт | 1435,00 |
| |||
|
|
| Халат | 800,00 | Клінідез | 960,00 |
| |||
|
|
| Фартух,наголовник | 1750,00 |
|
|
| |||
|
|
| Водонагрівач | 2270,00 |
|
|
| |||
|
|
| Сушка для білизни | 350,00 |
|
|
| |||
|
|
| Ел,інструмент (болгарка) | 500,00 |
|
|
| |||
|
|
| Меблі | 23703,00 |
|
|
| |||
|
|
| Рушники | 625,00 |
|
|
| |||
|
|
| Тримач для рушників паперових | 2551,00 |
|
|
| |||
|
|
| Прожектор | 880,00 |
|
|
| |||
|
|
| Принтер | 2669,00 |
|
|
| |||
|
|
| Сосна двоколірна | 2329,17 |
|
|
| |||
|
|
| Пісок,цемент | 3870,00 |
|
|
| |||
| Всього | 0,00 |
| 47885,17 |
| 2641,00 | 50526,17 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Благодійні внески 2020 рік
За лютий
6 | ДНЗ № 202 | батьки | 2210 | 1113 | Килим доріжка, | шт. | 5 | 1588,00 |
|
|
|
| 2210 | 1113 | Штора | шт. | 2 | 4000,00 |
|
|
|
| 2210 | 1113 | Водонагрівач | шт. | 1 | 2270,00 |
|
|
|
| 2210 | 1113 | Сушка для білизни | шт. | 1 | 350,00 |
|
|
|
| 2210 | 1113 | Ел,інструмент (болгарка) | шт. | 1 | 500,00 |
|
|
|
| 2210 | 1113 | Меблі | шт. | 26 | 22232,00 |
|
|
|
| 2210 | 1113 | Рушники | шт. | 25 | 625,00 |
|
|
|
|
|
| Всього: |
|
| 31565,00 |
|
За червень
15 | ДНЗ № 202 | КП Кривбасводоканал | 2220 | 1512 | Гіпохлорит | л 30 8,20 246,00 |
|
|
|
|
За серпень
3 | ДНЗ №202 | батьки | 2210 | 1113 | Стілаж | шт 1 1471,0 |
|
|
|
|
|
| 2210 | 1113 | Принтер | шт 1 2669,0 |
|
|
|
|
|
| 2210 | 1113 | Прожектор | шт 2 880,0 |
|
|
|
|
|
| 2210 | 1113 | Тримач д/паперових рушників | шт 5 301,0 |
|
|
|
|
|
| 2210 | 1114 | Халат,фартух,наголовник | шт 20 2250,0 |
|
|
|
|
| Всього: | 7871,0 |