Бюджетні видатки за 9 місяців
15 жовт. 2017
Просимо ознайомитись з бюджетними видатками на утримання та розвиток нашого дошкільного закладу.
Додаток 4 | |||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||
Інформація | |||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №202. | |||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 199 742,00 | 225 811,86 | 243 221,89 | 206 531,79 | 280 517,24 | 227 951,93 | 285 482,00 | 200 654,16 | 253 446,44 | 2 123 359,31 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 45 428,49 | 49 917,45 | 56 265,80 | 47 128,08 | 62 641,68 | 51 266,78 | 62 994,47 | 43 495,27 | 56 264,04 | 475 402,06 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 544,50 | 1 272,50 | 3 762,50 | 2 430,50 | 0,00 | 0,00 | 3 071,83 | 11 081,83 | ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 280,00 | 118,37 | 1 398,37 | |||||||
2230 | Продукти харчування | 33 259,03 | 38 935,67 | 34 979,28 | 27 580,66 | 36 825,85 | 35 701,85 | 33 116,95 | 27 771,90 | 38 424,41 | 306 595,60 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 525,29 | 1 805,42 | 271,44 | 2 360,39 | 5 658,44 | 6 478,93 | 828,13 | 17 928,04 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | |||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 95 397,17 | 0,00 | 70 486,39 | 30 342,33 | -14,00 | -9,85 | 0,00 | 196 202,04 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 868,76 | 2 394,11 | 2 142,03 | 2 323,64 | 1 464,85 | 2 719,47 | 3 239,44 | 3 272,72 | 2 851,85 | 22 276,87 |
2273 | Оплата електроенергії | 11 136,36 | 12 563,31 | 10 675,25 | 12 086,98 | 8 595,99 | 10 047,42 | 7 187,09 | 7 942,66 | 7 005,83 | 87 240,89 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | |||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | |||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | |||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | |||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||
Всього | 386 831,81 | 329 622,40 | 418 840,43 | 329 071,40 | 394 215,55 | 332 478,34 | 398 948,54 | 289 615,64 | 362 010,90 | 3 241 635,01 | |
Завідувач | |||||||||||
Літовченко Наталія Вікторівна, 64-40-10 |