Харчування в закладі освіти
Примірне зимове меню ( IV тиждень )
Вікова категорія дітей/ найменування страв | Від 1 до 3 років | Від 3 до 4 років | Від 4 до 6(7) років |
Понеділок (21.02.2022) | |||
СНІДАНОК |
|
|
|
Морква тушкована з яблуками | 50 | 50 | 75 |
Каша вівсяна в’язка | 82 | 82 | 103 |
Компот зі свіжих фруктів(яблук) | 120 | 120 | 160 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Суп - харчо | 150 | 150 | 200 |
Котлета натуральна з філе курки панірована в сухарях | 48 | 48 | 65 |
Каша гречана в’язка | 90 | 90 | 113 |
Компот з суміші сухофруктів | 100 | 100 | 100 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
Буряк тушкований з цибулею | 45 | 45 | 73 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Картопля тушкована з цибулею та томатом | 100 | 100 | 113 |
Шніцель рибний натуральний | 47 | 47 | 56 |
Какао | 150 | 150 | 180 |
банани | 45 | 45 | 60 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
Вівторок (22.02.2022) |
|
|
|
СНІДАНОК |
|
|
|
Куряча паличка | 45 | 45 | 50 |
Каша пшенична розсипчаста з цибулею | 90 | 90 | 113 |
Ікра з буряка | 55 | 55 | 75 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
Сік | 120 | 120 | 180 |
ОБІД |
|
|
|
Суп польовий зі сметаною | 150 | 150 | 200 |
Бобові з цибулею(сочевиця) | 88 | 88 | 114 |
Гуляш м’ясний | 32 | 32 | 38 |
Компот зі свіжих фруктів(апельсин) | 120 | 120 | 160 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Суп молочний з макаронними виробами | 150 | 150 | 200 |
Гарбуз припущений | 25 | 25 | 33 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
СЕРЕДА (23.02.2022) |
|
|
|
Каша ячна в’язка | 82 | 82 | 103 |
Котлета січена куряча зі сметанним соусом із цибулею | 31/19 | 31/19 | 44/26 |
Компот із плодів сушених(родзинок) | 116 | 116 | 140 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Суп вермішелевий | 150 | 150 | 200 |
Рагу з курятини | 32/102 | 32/102 | 32/102 |
Компот зі свіжих фруктів | 120 | 120 | 160 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Каша булгур | 80 | 80 | 100 |
Гарбуз запечений з яблуком | 48 | 48 | 67 |
Какао | 150 | 150 | 180 |
ЧЕТВЕР (24.02.2022) |
|
|
|
СНІДАНОК |
|
|
|
Капуста тушкована | 65 | 65 | 100 |
Каша вівсяна в’язка | 82 | 82 | 103 |
Гуляш курячий | 63 | 63 | 83 |
Компот з суміші сухофруктів | 100 | 100 | 100 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Борщ Полтавський з галушками і сметаною | 150 | 150 | 200 |
Картопля відварна з маслом | 80 | 80 | 100 |
Яловичина тушкована в сметані | 52 | 52 | 70 |
Яблука свіжі | 60 | 60 | 80 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Каша «Янтарна» (із пшона з яблуками) | 100 | 100 | 125 |
Морва тушкована | 65 | 65 | 85 |
Какао | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
П'ЯТНИЦЯ (25.02.2022) |
|
|
|
СНІДАНОК |
|
|
|
Бігос овочево - курячий | 8/22 | 8/22 | 13/32 |
Каша пшенична розсипчаста з цибулею | 90 | 90 | 113 |
чай | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Капусняк зі сметаною | 150 | 150 | 200 |
Котлета рибна любительська | 59 | 59 | 88 |
Каша рисова в’язка | 90 | 90 | 113 |
Компот зі свіжих фруктів(яблук) | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Запіканка сирна | 100 | 100 | 125 |
Гарбуз смажений | 70 | 70 | 90 |
Банан | 60 | 60 | 80 |
Примірне зимове меню ( ІІІ тиждень )
Вікова категорія дітей/ найменування страв | Від 1 до 3 років | Від 3 до 4 років | Від 4 до 6(7) років |
Понеділок (14.02.2022) | |||
СНІДАНОК |
|
|
|
Морква тушкована | 65 | 65 | 86 |
Каша рисова в’язка | 80 | 80 | 100 |
чай | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Суп харчо | 150 | 150 | 200 |
Капуста тушкована | 65 | 65 | 100 |
Нагетси курячі | 56 | 56 | 76 |
Картопля відварна з маслом | 90 | 90 | 100 |
Компот зі свіжих фруктів | 120 | 120 | 160 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Биточок гречаний | 88 | 88 | 110 |
Чахохбілі з куркою | 32/45 | 32/43 | 43/60 |
Сік виноградний | 120 | 120 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
Вівторок (15.02.2022) |
|
|
|
СНІДАНОК |
|
|
|
Морква тушкована з яблуками | 50 | 50 | 75 |
Котлета рибна любительська | 59 | 59 | 88 |
Каша ячна з цибулею | 96 | 96 | 120 |
Какао | 165 | 165 | 180 |
ОБІД |
|
|
|
Капусняк зі сметаною | 150 | 150 | 200 |
Каша пшенична розсипчаста з цибулею | 80 | 80 | 100 |
Яловичина тушкована в сметані | 52 | 52 | 70 |
Яблука свіжі | 60 | 60 | 80 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Каша рисова з гарбузом | 149 | 152 | 203 |
Вареники ліниві з фруктовим соусом | 62/40 | 65/42 | 82/57 |
Чай | 150 | 150 | 180 |
СЕРЕДА (16.02.2022) |
|
|
|
Капуста тушкована | 65 | 65 | 100 |
Каша гречана в’язка | 90 | 90 | 113 |
Курятина в сметані | 30/9 | 30/9 | 30/9 |
Сік яблучний | 120 | 120 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Суп гороховий з грінками | 150/20 | 150/20 | 200/20 |
Рагу овочеве з кашею | 95 | 95 | 120 |
Кисіль із апельсинів | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Каша пшенична в’язка з морквою | 96 | 100 | 125 |
Тюфтелька куряча з рисом | 100 | 100 | 133 |
Ряжанка | 100 | 100 | 125 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ЧЕТВЕР (17.02.2022) |
|
|
|
СНІДАНОК |
|
|
|
Кури з яблуками в сметані | 60 | 60 | 80 |
Макаронні вироби відварні | 80 | 80 | 100 |
Чай | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Суп польовий із сметаною | 150 | 150 | 200 |
Капуста підсмажена в яйці | 38 | 38 | 48 |
Гречаник м ясний | 54 | 54 | 72 |
Каша кукурудзяна розсипчаста | 80/2 | 80/2 | 100/3 |
Компот зі свіжих фруктів | 120 | 120 | 150 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Каша молочна манною крупою | 150 | 150 | 200 |
Оладки гарбузові | 80 | 80 | 103 |
Соус сметанний | 30 | 30 | 50 |
Чай | 150 | 150 | 180 |
П'ЯТНИЦЯ (18.02.2022) |
|
|
|
СНІДАНОК |
|
|
|
Каша ячна в’язка | 90 | 90 | 113 |
Ікра бурякова | 45 | 45 | 60 |
Яйце варене | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
Чай | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Борщ капустяний | 150 | 150 | 200 |
Тюфтелька рибна в сметанно-томатному соусі | 60/30 | 60/30 | 90/45 |
Бобові з цибулею(сочевиця) | 88 | 88 | 114 |
Компот з суміші сухофруктів | 100 | 100 | 100 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Сирники | 105 | 105 | 120 |
Соус молочний | 25 | 25 | 25 |
Кисіль молочний | 100 | 100 | 150 |
Примірне зимове меню ( ІІ тиждень )
Вікова категорія дітей/ найменування страв | Від 1 до 3 років | Від 3 до 4 років | Від 4 до 6(7) років |
Понеділок (07.02.2022) | |||
СНІДАНОК |
|
|
|
Капуста тушкована | 65 | 65 | 100 |
Каша пшенична в’язка | 90 | 90 | 100 |
чай | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Борщ з картоплею зі сметаною | 150 | 150 | 200 |
Фіш боли в томатному соусі | 41/27 | 41/27 | 47/35 |
Картопля відварна з маслом | 90 | 90 | 100 |
Компот з суміші сухофруктів | 100 | 100 | 100 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Каша ячна в’язка | 82 | 82 | 103 |
Курятина в сметані | 30/9 | 30/9 | 33/11 |
Молоко кип’ячене | 155 | 169 | 193 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
Вівторок (08.02.2022) |
|
|
|
СНІДАНОК |
|
|
|
Куряча паличка | 45 | 45 | 50 |
Каша гречана в’язка | 90 | 90 | 113 |
Банан | 24 | 26 | 26 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
Чай | 150 | 150 | 180 |
ОБІД |
|
|
|
Суп болгарський | 150 | 150 | 200 |
Макаронні вироби відварні | 80 | 80 | 100 |
Гуляш м’ясний | 32 | 32 | 38 |
Компот зі свіжих фруктів | 120 | 120 | 160 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Каша рисова в’язка | 80 | 80 | 100 |
Гарбуз припущений | 25 | 25 | 33 |
Какао | 150 | 150 | 150 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
СЕРЕДА (09.02.2022) |
|
|
|
Каша вівсяна в’язка | 82 | 82 | 103 |
Кури з яблуками в сметані | 50 | 50 | 60 |
Чай | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Суп гречаний | 150 | 150 | 200 |
Рагу з курятини | 32/102 | 32/102 | 32/102 |
Компот зі свіжих фруктів | 120 | 120 | 160 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Запіканка рисово –сирна зі сметаною | 138 | 138 | 138 |
Кисіль молочний | 100 | 100 | 150 |
ЧЕТВЕР (10.02.2022) |
|
|
|
СНІДАНОК |
|
|
|
Каша «Янтарна» (із пшона з яблуками) | 100 | 100 | 125 |
Банан | 45 | 60 | 60 |
Чай | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Суп харчо | 150 | 150 | 200 |
Капуста підсмажена в яйці | 38 | 38 | 48 |
Котлета рублена з курятини | 58 | 58 | 64 |
Каша ячна в’язка | 82 | 82 | 103 |
Напій лимонний | 120 | 120 | 150 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Каша рисова в’язка | 80 | 80 | 100 |
Гуляш м’ясний | 32 | 32 | 32 |
Буряк тушкований з цибулею | 45 | 45 | 73 |
Компот з суміші сухофруктів | 100 | 100 | 100 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
П'ЯТНИЦЯ (11.02.2022) |
|
|
|
СНІДАНОК |
|
|
|
Каша гречана в’язка | 90 | 90 | 113 |
Капуста тушкована | 65 | 65 | 100 |
Яйце варене | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
Компот з родзинок | 116 | 116 | 140 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ОБІД |
|
|
|
Суп вермішельний | 150 | 150 | 200 |
Рибна паличка з яйцем | 46 | 46 | 60 |
Каша пшенична в’язка | 90 | 90 | 113 |
Кисіль із апельсинів | 150 | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 20 | 20 | 20 |
ВЕЧЕРЯ |
|
|
|
Вареники ліниві | 110 | 110 | 135 |
Какао | 150 | 150 | 180 |